Heimkosten (Haus II)
Unsere Tagessätze für vollstationäre Pflege im „Haus Schönblick“ Haus II ab 01. Januar 2021 (Einzelzimmer)
Pflegegrade | Tagessatz | Durchschnittstage im Monat | gesamte Heimkosten | abzüglich Anteil Pflegekasse | Kosten Heimbewohner Stationäre Pflege |
Pflegegrad 1 | 96,78 € | 30,42 | 2.944,05 € | --- | 2.944,05 € |
Pflegegrad 2 | 111,03 € | 30,42 | 3.377,53 € | 770,00 € | 2.607,53 € |
Pflegegrad 3 | 127,21 € | 30,42 | 3.869,73 € | 1.262,00 € | 2.607,73 € |
Pflegegrad 4 | 144,07 € | 30,42 | 4.382,61 € | 1.775,00 € | 2.607,61 € |
Pflegegrad 5 | 151,63 € | 30,42 | 4.612,58 € | 2.005,00 € | 2.607,58 € |
Unsere Tagessätze für Kurzzeitpflege im „Haus Schönblick“ Haus II ab 01. Januar 2021
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegebedingter Aufwand | 35,94 € | 50,19 € | 66,37 € | 83,23 € | 90,79 € |
Ausbildungszulage | 6,02 € | 6,02 € | 6,02 € | 6,02 € | 6,02 € |
Unterkunft | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € |
Verpflegung | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € | 11,34 € |
Investitionskosten | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € | 29,93 € | 29,63 € |
Insgesamt täglich | 96,78 € | 111,03 € | 127,21 € | 144,07 € | 151,63 € |
Bei Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegekasse 28 Tage maximal für KZP und 28 Tage maximal für VHP
Bei Pflegegrad 3 übernimmt die Pflegekasse 24 Tage maximal für KZP und 22 Tage maximal für VHP
Bei Pflegegrad 4 übernimmt die Pflegekasse 19 Tage maximal für KZP und 18 Tage maximal für VHP
Bei Pflegegrad 5 übernimmt die Pflegekasse 17 Tage maximal für KZP und 16 Tage maximal für VHP
Kassenanteil für Pflegebedingten Aufwand und Ausbildungsumlage in der KZP maximal 1.612,00 € Pflegegrad 2-5
Kassenanteil für Pflegebedingten Aufwand und Ausbildungsumlage in der VHP maximal 1.612,00 € Pflegegrad 2-5